Módulo de diodo laser de vários comprimentos de onda de 980-445 nm
Desempenho típico do dispositivo (25 ℃)
Típica | Unidade | ||
óptico | |||
Comprimento de onda central | 980±10 | 445±10 | nm |
Potência de Saída CW | 12 | 6 | W |
Largura Espectral (90% de Energia) | <10 | nm | |
Mudança de Comprimento de Onda com Temperatura | 0,3 | nm/℃ | |
Elétrico | |||
Limite atual | 1.3 | 0,8 | A |
Corrente Operacional | 14.7 | 2 | A |
Tensão operacional | 1,73 | 8 | V |
Eficiência de inclinação | 0,89 | 5 | P/ A |
Eficiência de conversão de energia | 47 | 37 | % |
Laser de mira ** | |||
Potência de Saída CW | 2 | mW | |
Comprimento de onda central | 650±10 | nm | |
Corrente Operacional | - | mA | |
Tensão operacional | 5 | V | |
Fibra* | |||
Diâmetro do Núcleo de Fibra | 200 | μm | |
Diâmetro do Revestimento de Fibra | 220 | μm | |
Abertura numerica | 0,22 | - | |
Comprimento da fibra | 1-5 | m | |
Conector de Fibra | - | - |
Classificações absolutas
mín. | máx. | Unidade | |
Temperatura de operação | 15 | 35 | ℃ |
Umidade Relativa Operacional | - | 75 | % |
Modo de resfriamento | - | Resfriamento a água (25 ℃) | - |
Temperatura de armazenamento | -20 | 80 | ℃ |
Umidade relativa de armazenamento | - | 90 | % |
Temperatura de solda de chumbo (máximo de 10 s) | - | 250 | ℃ |
Esta instrução é apenas para referência.A Han's TCS melhora seus produtos continuamente, portanto, pode alterar as especificações sem aviso prévio aos clientes. Para obter detalhes, entre em contato com as vendas da Han's TCS.
nossa oficina
Certificado
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós