Módulo de diodo laser de vários comprimentos de onda 1470-980 nm
Este módulo também oferece confiabilidade superior e baixo consumo de energia.As principais características deste módulo de diodo laser de comprimento de onda incluem sua longa expectativa de vida, alta eficiência, tamanho pequeno, peso leve e baixo custo.Ele pode operar em temperaturas entre -40°C a +85°C sem qualquer degradação no desempenho ou confiabilidade.Este módulo de diodo laser de vários comprimentos de onda tem muitas vantagens sobre outros tipos de lasers, como lasers de fibra ou lasers semicondutores, devido ao seu design compacto, processo de instalação simples e baixos requisitos de manutenção.
Desempenho típico do dispositivo (25 ℃)
Típica | Unidade | ||
óptico | |||
Comprimento de onda central | 1470±10 | 980±10 | W |
Potência de Saída CW | 15 | 15 | nm |
Largura Espectral (90% de Energia) | < 10,0 | nm | |
Mudança de Comprimento de Onda com Temperatura | 0,3 | nm/℃ | |
Elétrico | |||
Limite atual | 0,5 | 0,95 | A |
Corrente Operacional | 9.2 | 20 | A |
Tensão operacional | 7.9 | 1,56 | V |
Eficiência de inclinação | 0,5 | 5 | P/ A |
Eficiência de conversão de energia | 20 | 48 | % |
Laser de mira ** | |||
Potência de Saída CW | 2 | mW | |
Comprimento de onda central | 650±10 | nm | |
Corrente Operacional | <30 | mA | |
Tensão operacional | 5 | V | |
Fibra* | |||
Diâmetro do Núcleo de Fibra | 200 | μm | |
Diâmetro do Revestimento de Fibra | 220 | μm | |
Diâmetro do buffer de fibra | 500 | μm | |
Abertura numerica | 0,22 | - | |
Comprimento da fibra | 1-5 | m | |
Conector de Fibra | - | - |
* Fibra e conector personalizados disponíveis.
Classificações absolutas
mín. | máx. | Unidade | |
Temperatura de operação | 15 | 35 | ℃ |
Umidade Relativa Operacional | - | 75 | % |
Temperatura de armazenamento | -20 | 80 | ℃ |
Umidade relativa de armazenamento | - | 90 | % |
Temperatura de solda de chumbo (máximo de 10 s) | - | 250 | ℃ |
nossa oficina
Certificado
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós